Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | UV, Yoway |
Πιστοποίηση: | CE,ROSH |
Αριθμό μοντέλου: | ZW40D17Y-H533 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 PC |
Τιμή: | $6-$45/SET |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασία κιβωτίων εγγράφου |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000pcs το μήνα |
Όνομα: | Βολβός μορφής Χ | Υποδοχή: | 2G11 |
---|---|---|---|
Πυρήνας: | 9711 | μήκος: | 533mm |
Διάμετρος: | 17±0.3mm | Πρότυπο: | ZW40D17Y-H533 |
Έρμα: | Yw-hcs-102A | Διάστημα σύνδεσης: | 11±0.1mm |
Χαλαζίας: | Αμάλγαμα | Materrial της ΚΑΠ: | Κεραμική Τοποθετημένος |
Επισημαίνω: | UVC μικροβιοκτόνοι σωλήνες μορφής 40W Χ,UVC μικροβιοκτόνο φως 533mm G23,UVC μικροβιοκτόνο φως μορφής 40W Χ |
Το Χ διαμορφώνει τους σωλήνες 533mm UV φωτός 40W UVC μικροβιοκτόνος ελαφρύς UV σωλήνας μήκους G23
40W 533mm UV μικροβιοκτόνος λαμπτήρας μορφής σωλήνων Χ 2G11 ελαφρύς UVC
Ο UV μικροβιοκτόνος λαμπτήρας τύπων Χ είναι εξοπλισμένος με τον καυτό εκκινητή καθόδων, με το sepcification από 5W σε 55W, και μια διάμετρο 12mm και 17mm
Θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην ηλεκτρική συσκευή όπως ο δυναμικός αποστειρωτής αέρα, το γραφείο αποστείρωσης καθώς επίσης και οι εξοπλισμοί όπως ο αποστειρωτής, οι απολυμαντικές συσκευές, οι συσκευές εξουδετέρωσης της κακοσμίας και ο εξαγνιστής. Δωμάτια λειτουργίας, δωμάτια ασθένειας. Ιατρικές καθαρές μηχανές απολύμανσης και αέρα. Ο UVC μικροβιοκτόνος λαμπτήρας χρησιμοποιείται ευρέως σε: -νοσοκομείο, ιατρικά κέντρα, παλαιά σπίτια, ορφανοτροφεία -παιδικοί σταθμοί, σχολεία, γυμνάσια, πανεπιστήμια -restanrants και ξενοδοχεία -βιομηχανία τροφίμων (κρέας, γάλα κ.λπ.)
1 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ |
2 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΣΜΊΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ |
3 | ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗ ΜΥΡΩΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΈΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ PURIFIY |
Σημειωμένος: παραδείγματος χάριν: ZW15S (D) 25W (Υ) - Z436, «ZW» σημαίνει τον υπεριώδη λαμπτήρα, «15» σημαίνουν 15w, «το S» σημαίνει τη διπλή τελειωμένη γραμμή σωλήνων, «το Δ» σημαίνει την ενιαία τελειωμένη γραμμή σωλήνων, η διάμετρος σωλήνων «25» menas είναι 25mm, «το W» σημαίνω με το όζον, «το Υ» σημαίνει χωρίς όζον, «το Ζ» σημαίνει τον ευθύ σωλήνα, «436» σημαίνουν το μήκος ότι σωλήνων είναι 436mm) | ||||||||
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΡΙΘ. /规格型号 | ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 产品图片 | Dia/管径 (χιλ.) | MOQ (MOQ 是否需要更改) | ΛΙΜΕΝΑΣ | Τιμή 价格 ($/pcs) | Τιμή έρματος 镇流器价格 ($/set) | ||
单 端 τελειωμένος Χ /Single σωλήνας Χ 管 | 5W | ZW5D12Y (W) - H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y (W) - H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y (W) - H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y (W) - H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y (W) - H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y (W) - H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y (W) - H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y (W) - Χ 411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y (W) - H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Επίδειξη προϊόντων |
![]() |
Πρότυπο | ZW40D17Y-H533 |
Σωλήνας | 17mm | |
Μήκος | 533mm | |
Δύναμη | 40W | |
Τρέχων | 0.390A | |
Voitage | 92V | |
UV παραγωγή 254nm |
150μw/εκατ.2 | |
1.1W |